Dramakorner.com – Pasti bagi kamu para penggemar Kpop sudah tidak asing lagi mendengar boy group yang sudah go International ini. Ya, Bangtan Boys atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BTS. Anggota pertama Bangtan Boys direkrut dengan cara melalui audisi nasional “Hit it” yang berada dibawah naungan Big Hit Entertainment pada tahun 2010 dan 2011. Formasi anngota awal BTS mengalami beberapa kali perubahan sebelum anggota untuk formasi akhir dibentuk pada tahun 2012. Boy Group BTS saat ini terdiri dari tujuh anggota yang terdiri dari Jin, Jimin, Jungkook, V (Taehyung), Jhope, Rap Monster, dan Suga. Saat ini BTS sudah mempunyai banyak album dan lagu yang hingga saat ini sudah didengar di seluruh dunia. untuk para fans BTS (Army) yang ingin mengetahui profil lengkap dari setiap personilnya cek dibawah.
Profil Member BTS dengan Gambar
1. Biodata Jin![]() | ||
Nama Lengkap | : | Kim Seok-jin (김석진) |
Tempat Tanggal Lahir | : | Gwacheon, Korea Selatan, 4 Desember 1992 |
Tinggi Badan/Berat Badan | : | 179cm / 60kg |
Golongan Darah | : | O |
Pendidikan Formal | : |
|
Posisi | : | Vokalis, Visual |
2. Biodata Suga
| ||
Nama Lengkap | : | Min Yoon-gi (Hangul: 민윤기) |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kota Daegu, Korea Selatan, Pada 9 Maret 1993 |
Tinggi Badan/Berat Badan | : | 176cm / 59kg |
Golongan Darah | : | O |
Pendidikan Formal | : | |
Posisi | : | Rapper |
3. Biodata J-Hope
| ||
Nama Lengkap | : | Jung Ho-seok (Hangul: 정호석) |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kota Gwangju, Korea Selatan, Pada 18 Februari 1994 |
Tinggi Badan/Berat Badan | : | 177cm / 65kg |
Golongan Darah | : | A |
Pendidikan Formal | : | |
Posisi | : | Rapper |
4. Biodata Rap Monster | ||
Nama Lengkap | : | Kim Nam-joon (Hangul: 김남준) |
Tempat Tanggal Lahir | : | Goyang/Ilsan, Korea Selatan, 12 September 1994 |
Tinggi Badan/Berat Badan | : | 181cm / 67kg |
Golongan Darah | : | |
Pendidikan Formal | : | |
Posisi | : | Rapper |
5. Biodata Jimin
| ||
Nama Lengkap | : | Park Ji-min (Hangul: 박지민) |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kota Busan, Korea Selatan, Pada 13 Oktober 1995 |
Tinggi Badan/Berat Badan | : | 175cm / 61kg |
Golongan Darah | : | A |
Pendidikan Formal | : | |
Posisi | : | Vokalis |
6. Biodata V BTS
| ||
Nama Lengkap | : | Kim Tae-hyung (Hangul: 김태형) |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kota Daegu, Korea Selatan, Pada 30 Desember 1995 |
Tinggi Badan/Berat Badan | : | 178cm / 58kg |
Golongan Darah | : | AB |
Pendidikan Formal | : | |
Posisi | : | Vokalis |
7. Biodata Jungkook
| ||
Nama Lengkap | : | Jeon Jeong-guk (Hangul: 전정국) |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kota Busan, Korea Selatan, Pada 1 September 1997 |
Tinggi Badan/Berat Badan | : | 178cm / 66kg |
Golongan Darah | : | A |
Pendidikan Formal | : | |
Posisi | : | Maknae, Vokalis, Rapper |
List MV BTS (Bangtan Boys)
Bangtan Boys hingga sekarang telah mengeluarkan banyak MV atau Music Video yang ada di Album mereka, MV BTS sudah ada banyak dan telah ditonton hingga sekarang totalnya sudah ratusan juta di Youtube. Dibawah ini ada daftar MV BTS yang ada di Album mereka, jadi untuk kalian yang ingin melihat semua MV BTS, silahkan baca daftar judul MV BTS dibawah ini dan kemudian kalian bisa mencarinya di Youtube untuk menontonnya.
2013
- No More Dream
- We Are Bulletproof Pt.2
- N.O
- Boy In Luv
- Just One Day
- Danger
- War of Hormone
- I Need U
- Dope
- RUN
- Fire
- Save Me
- Epilogue: Young Forever
- Blood Sweat & Tears ( 피 땀 눈물 )
- Spring Day
- Not Today
Sumber : kpopfid